Terrengliste: med forebehold om endringer fram mot arrangementet
| TERRENG: | REISETID: | KJENTMANN: | DOMMER: | |
| 1 | Homme | 1t 15 min | Dommer | Stig Mathisen |
| 2 | Bølii | 45 min | Dommer | Per Sandåker |
| 3 | Lundarvollen/Olsnes | 1t 15 min | Dommer | Geir H. Johansen |
| 4 | Øymarka/Tjønn | 1t 15 min | Dommer | Cato Sollid |
| 5 | Åraksbø | 1t 30 min | Dommer | Jens A. Noddeland |
| 6 | Øyvågslid | 1t 30 min | Dommer | Kjetil Høidalen |
| 7 | Åbø | 1t | Olav Groven | Odd Hansen |
| 8 | Våmartveit | 1t 15 min | Dommer | Ole Johan Svihus |
| 9 | Nissedal 1 | 1t 30 min | Terje Nordbø | John Bærø |
| 10 | Tveitebø | 45 min | Dommer | Ruben Jørgensen |
| 11 | Fjone | 1t 30 min | Dommer | Ole Ingolf Saga |
| 12 | Nissedal 2 | 1t 30 min | Terje Nordbø | Arnt Skeibrok |
| 13 | Langesæ | 45 min | Dommer | Olav Gjersund |
| 14 | Tveiten/Mo | 45 min | Tore Klas Tveite | Finn Holm Nygaard |
| 15 | Førstaul | 1t 30 min | Magne Josdal | Jørn Heiland |
| 16 | Vassen | 1t 30 min | Dommer | Arne Flåtin |
| 17 | Fjødde | 1t | Dommer | Geir Helge Espeseth |
| 18 | Byrte | 1t | Torbjørn Vinjerui | Kai Ole Lid |
| 19 | Tveiten/Langlim | 1t 30 min | Dommer | Torbjørn Kristiansen |
| 20 | Bitumark | 1t 30 min | Bjørn Oswald | Gjermund Hafredal |
| 21 | Grasbekk | 1t 15 min | Svein Vetle Trae | Asle M. Fremgård |
| 22 | Smørli | 1t 15 min | Dommer | Rune Andersson |
| 23 | Seljordsheii lørdag | 1t 30 min | Dommer | Arne Verpe |
| 24 | Leitelii | 45 min | Dommer | Kåre Blakstad |
| 25 | Gausbø lørdag | 45 min | Stein Inge Rinden | Jacob Olimstad |
| 26 | Stavdalen søndag | 45 min | Dommer | Jacob Olimstad |
RESERVETERRENG: |
||||
| 1 | Ripilen | 1t | Birger Rinden | |
| 2 | Napen | 45 min | Ståle Skafså | |
| 3 | Gausbu | 45 min | Stein Inge Rinden | |
| 4 | Oftefjell | 1t | ||
| 5 | Gåstjønn | 45 min | ||
| 6 | Vinsvoll | 1t 30 min | Hilmar Ekre | |
| 7 | Storli | 1t 15 min | Olav Råmundal | |
| 8 | Selvatn | 1t 15 min | Einar Råmundal | |
| 9 | Røyslidalen/Gotstøyl | 15 min | Stein Inge Rinden | |




